-
1 Ekstra seng
1 - wifi wifi
› Marbella › Casa Test
Casa Test
Marbella - Lejlighed
Ledighed og pris
Fordeling af soveværelser
1 Ekstra seng
Vigtigste detajler
Aircondition
Garage
Internet
Generelt
Internet
Internet
Wifi
Aircondition
Garage
Garage
2 pladser
Inkluderet service
Håndklæder: Inkluderet
Internet adgang: Inkluderet
Garage: Inkluderet
Slutrengøring: € 250,00 /reservation
Valgfri service
Aircondition: Inkluderet
Barneseng: € 35,00 /reservation
Barnestol: € 25,00 /reservation
Ekstra senge: € 100,00 /reservation
Your schedule
Check-in tid Hver dag fra 15:00 til 20:00
Check-out tidFør 10:00
Depositum (refunderbart)
Beløb € 2.500,00 /reservation
Betalingsmetode Betal med kort, Betal med bankoverførsel
Med sidste betaling.
Bemærkninger
- Kæledyr ikke tilladt
Reservationsbetingelser
Yderligere oplysninger
- Nogle dage før du ankommer, bedes du kontakte bureauet for at informere om ankomsttid (flynummer/skibsnummer) og aftale afhentning af nøglerne.
- Tilbagebetaling af depositum: depositummet overføres mellem 5-15 dage efter check-out via bankoverførsel
- Ankomst uden for almindelig ankomsttid: Aftal ankomst med bureau. Hele beløbet for reservationen skal betales på forhånd.
- Dyr er ikke tilladt
Kort og afstand
Kalender
| November - 2025 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December - 2025 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marts - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Anden interessant information
Udlejningslicens
VFT/MA/12345