-
1 extra Bett
1 - WLAN WLAN
› Marbella › Casa Test
Casa Test
Marbella - Ferienwohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Unterkunft verfügt über ein Internetanschluss (WLAN), eine Klimaanlage, eine Garage (2 Stellplätze).
Verteilung der Schlafzimmer
1 extra Bett
Eigenschaften
Klimaanlage
Garage
Internet
Allgemeine Daten
Internet
Internet
WLAN
Klimaanlage
Garage
Garage
2 Stellplätze
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Endreinigung: 250,00 € /Buchung
Handtücher: inklusive
Internetzugang: inklusive
Garage: inklusive
Sonstige Leistungen
Hochstuhl: 25,00 € /Buchung
Kinderbett: 35,00 € /Buchung
Klimaanlage: inklusive
zusätzliche Betten: 100,00 € /Buchung
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Check-in-Zeiten täglich von 15:00 bis 20:00 Uhr
Check-out-ZeitenVor 10:00 Uhr
Kaution (wird erstattet)
Betrag: 2.500,00 € /Buchung
Zahlungsmethode: Zahlung per Kreditkarte, Zahlung per Überweisung
Bei der letzten Zahlung.
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Zusätzliche Anmerkungen
- Setzen Sie sich bitte eine Woche vor Ihrer Reise mit der Agentur in Verbindung, um Ihre Ankunftszeit und evtl. Flug- bzw. Schiffnummer mitzuteilen, sowie die Abholung der Schlüssel zu vereinbaren.
- Rückzahlung der Kaution: per Überweisung 5 bis 15 Tage nach der Abreise
- Ankunft außerhalb der Öffnungszeiten: nach Absprache mit der Agentur vor Ort. Der Gesamtbetrag muss im Voraus bezahlt werden.
- Keine Tiere gestattet.
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
VFT/MA/12345