-
1 Cama supletoria
1 - wifi wifi
› Marbella › Casa Test
Casa Test
Marbella - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Dispone de acceso internet (wifi), aire acondicionado, garaje.
Distribución de dormitorios
1 Cama supletoria
Características más destacadas
Aire acondicionado
Garaje
Acceso Internet
General
Acceso Internet
Acceso Internet
Wifi
Aire acondicionado
Garaje
Garaje
2 plazas
Servicios obligatorios o incluidos
Acceso a Internet: Incluido
Garaje: Incluido
Limpieza final: 250,00 € /reserva
Toallas: Incluida
Servicios opcionales
Aire acondicionado: Incluido
Camas supletorias: 100,00 € /reserva
Cuna: 35,00 € /reserva
Silla de bebé: 25,00 € /reserva
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 20:00
Horario de salidaAntes de las 10:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 2.500,00 € /reserva
Forma de pago: Cobro en tarjeta, A pagar por transferencia
Con el último pago.
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- Devolución de fianza: por transferencia bancaria entre 5 y 15 días tras la salida del alojamiento.
- Llegada fuera de horario: Organizar llegada con agencia en destino. Se ha de abonar la totalidad de la reserva por adelantado.
- No se admiten animales.
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT/MA/12345